Información adicional
| Tipo de producto | Monitor LCD con retroiluminación LED – 38" |
|---|---|
| Consumo de energía anual | 69 kWh |
| Pantalla | Curvada |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución nativa | WQHD+ 3840 x 1600 a 60 Hz |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (normal); 5 ms (rápido) |
| Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
| Peso | 19.7 kg |
| Clase energética | Clase A |
| Consumo eléctrico | 47 W |
| Características | Concentrador USB 3.0 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Paso de pixel | 0.229 mm |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Ajustes de posición | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
| Dimensiones con soporte | 89.4 cm x 22.64 cm x 43.2 cm |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, TUV, RoHS, WEEE, E-Standby, ERP, CEL, EuP, BFR, China Energy Label |
















