Información adicional
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
|---|---|
| Consumo de energía anual | 54.6 kWh |
| Características | Sistema de iluminación lateral LED, gama de colores sRGB al 99%, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView Plus |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Paso de pixel | 0.311 mm |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Clase energética | Clase D |
| Consumo eléctrico encendido | 17.1 W |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (normal); 5 ms (rápido) |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Dimensiones con soporte | 60.99 cm x 19.01 cm x 53.415 cm |
| Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
| Garantía | 1 año de garantía |


















